1.11.2020 | Sp | T+/- | Pkt | Saistab. | |
1. | SC Spelle-Venhaus | 8 | 13 | 19 | _SAIS_ |
2. | BW Lohne | 8 | 16 | 18 | _SAIS_ |
3. | Heeslinger SC | 7 | 13 | 17 | _SAIS_ |
4. | Kickers Emden | 8 | 2 | 13 | _SAIS_ |
5. | VfL Oldenburg | 7 | -2 | 11 | _SAIS_ |
6. | TB Uphusen | 8 | -6 | 10 | _SAIS_ |
7. | Rotenburger SV | 8 | -5 | 6 | _SAIS_ |
8. | FC Hagen/Uthlede | 8 | -16 | 5 | _SAIS_ |
9. | TuS Bersenbrück | 8 | -5 | 4 | _SAIS_ |
10. | MTV Celle | 8 | -10 | 4 | _SAIS_ |
 
26.10.2020 | Sp | T+/- | Pkt | Saistab. | |
1. | BW Papenburg | 5 | 9 | 10 | _SAIS_ |
2. | WSC Wilhelmshaven | 4 | 7 | 10 | _SAIS_ |
3. | VfL Wildeshausen | 6 | -4 | 8 | _SAIS_ |
4. | Hansa Friesoythe | 2 | 5 | 6 | _SAIS_ |
5. | Sparta Werlte | 4 | -2 | 6 | _SAIS_ |
6. | T. Westrhauderfehn | 6 | -5 | 6 | _SAIS_ |
7. | SV Bevern | 2 | 2 | 4 | _SAIS_ |
8. | Germania Leer | 6 | -6 | 4 | _SAIS_ |
9. | GW Firrel | 5 | -6 | 3 | _SAIS_ |
10. | BV Essen | 2 | 0 | 2 | _SAIS_ |
11. | BV Cloppenburg | 3 | -15 | 0 | _SAIS_ |
 
25.10.2020 | Sp | T+/- | Pkt | Saistab. | |
1. | TuS Esens | 10 | 16 | 22 | _SAIS_ |
2. | TuS Middels | 10 | 3 | 16 | _SAIS_ |
3. | SVG Aurich | 10 | -1 | 16 | _SAIS_ |
4. | TuS Strudden | 10 | -3 | 16 | _SAIS_ |
5. | SV Wallinghausen | 10 | 3 | 15 | _SAIS_ |
6. | SV Hage | 10 | -3 | 10 | _SAIS_ |
7. | FC Norden | 10 | -7 | 8 | _SAIS_ |
8. | TuS Weene | 10 | -8 | 8 | _SAIS_ |
 
1.11.2020 | Sp | T+/- | Pkt | Saistab. | |
1. | SF Larrelt | 9 | 11 | 16 | _SAIS_ |
2. | SV Grossefehn | 9 | 3 | 15 | _SAIS_ |
3. | TuS Pewsum | 8 | -6 | 14 | _SAIS_ |
4. | Germ. Wiesmoor | 8 | 9 | 12 | _SAIS_ |
5. | TV Bunde | 4 | 7 | 10 | _SAIS_ |
6. | SV Holtland | 8 | 1 | 10 | _SAIS_ |
7. | BW Borssum | 7 | -2 | 10 | _SAIS_ |
8. | VfB Uplengen | 7 | -7 | 5 | _SAIS_ |
9. | Frisia Loga | 6 | -16 | 0 | _SAIS_ |
 
25.10.2020 | Sp | T+/- | Pkt | Saistab. | |
1. | TuS Holtriem | 7 | 5 | 12 | _SAIS_ |
2. | Ostfr. Moordorf | 5 | 9 | 11 | _SAIS_ |
3. | Conc. Suurhusen | 6 | 5 | 11 | _SAIS_ |
4. | FC Frisia | 6 | 5 | 10 | _SAIS_ |
5. | T. Marienhafe | 6 | 2 | 10 | _SAIS_ |
6. | FC Loquard | 6 | 1 | 10 | _SAIS_ |
7. | RSV Visquard | 6 | -3 | 5 | _SAIS_ |
8. | TuS Esens II | 7 | -6 | 5 | _SAIS_ |
9. | SV Amisia | 7 | -18 | 1 | _SAIS_ |
 
25.10.2020 | Sp | T+/- | Pkt | Saistab. | |
1. | SV Jemgum | 7 | 4 | 12 | _SAIS_ |
2. | Holter SV | 5 | 9 | 10 | _SAIS_ |
3. | SG Jheringsfehn/Stik | 5 | 8 | 10 | _SAIS_ |
4. | SV Wittmund | 7 | -7 | 8 | _SAIS_ |
5. | SV Ostrhauderfehn | 4 | 4 | 7 | _SAIS_ |
6. | Westrhauderfehn II | 5 | -3 | 7 | _SAIS_ |
7. | SV Nortmoor | 5 | -1 | 3 | _SAIS_ |
8. | TuS Weener | 4 | -1 | 3 | _SAIS_ |
9. | SV Bingum | 4 | -13 | 2 | _SAIS_ |
 
25.10.2020 | Sp | T+/- | Pkt | Saistab. | |
1. | SG Westoverledingen | 7 | 18 | 17 | _SAIS_ |
2. | SC Rhauderfehn | 6 | 7 | 12 | _SAIS_ |
3. | Conc. Ihrhove | 6 | 6 | 11 | _SAIS_ |
4. | SG Kickers Leer | 6 | 5 | 11 | _SAIS_ |
5. | Fortuna Veenhusen | 6 | 3 | 9 | _SAIS_ |
6. | TV Bunde II | 8 | -5 | 8 | _SAIS_ |
7. | Fresena Ihren | 7 | -1 | 7 | _SAIS_ |
8. | Sportfr. Möhlenwarf | 7 | -7 | 7 | _SAIS_ |
9. | SV Warsingsfehn | 7 | -10 | 7 | _SAIS_ |
10. | VfR Heisfelde | 8 | -16 | 5 | _SAIS_ |
 
25.10.2020 | Sp | T+/- | Pkt | Saistab. | |
1. | TuS Hinte | 7 | 23 | 21 | _SAIS_ |
2. | FT Groß-Midlum | 6 | 12 | 12 | _SAIS_ |
3. | BW Borssum II | 6 | 3 | 12 | _SAIS_ |
4. | SG Rot-Weiß/Kickers II | 5 | 2 | 9 | _SAIS_ |
5. | SG TWL Emden | 6 | -6 | 9 | _SAIS_ |
6. | BW Filsum | 5 | -6 | 4 | _SAIS_ |
7. | SV Neufirrel | 6 | -13 | 4 | _SAIS_ |
8. | FTC Hollen | 4 | -7 | 3 | _SAIS_ |
9. | TuS Detern | 5 | -8 | 0 | _SAIS_ |
 
25.10.2020 | Sp | T+/- | Pkt | Saistab. | |
1. | SG Brinkum/Nor./Holt. | 6 | 12 | 15 | _SAIS_ |
2. | VfL Wilhelmshaven | 6 | 12 | 13 | _SAIS_ |
3. | SV Jemgum | 4 | 15 | 12 | _SAIS_ |
4. | TB Twixlum | 5 | 13 | 12 | _SAIS_ |
5. | TuS Obenstrohe | 5 | 10 | 12 | _SAIS_ |
6. | TuS Büppel II | 4 | 20 | 9 | _SAIS_ |
7. | SG TiMoNo II | 4 | 4 | 6 | _SAIS_ |
8. | SG Holtriem/Dunum | 6 | -11 | 4 | _SAIS_ |
9. | SG Neuscharrel/Alten. | 2 | -1 | 3 | _SAIS_ |
10. | Kickers Emden | 6 | -25 | 3 | _SAIS_ |
11. | SG Am Meer | 6 | -20 | 0 | _SAIS_ |
12. | Spfr. Möhlenwarf | 6 | -29 | 0 | _SAIS_ |
 
21.1.2021 | Sp | T+/- | Pkt | Saistab. | |
1. | FC Bayern | 17 | 24 | 39 | _SAIS_ |
2. | RB Leipzig | 17 | 15 | 35 | _SAIS_ |
3. | Bayer Leverkusen | 17 | 15 | 32 | _SAIS_ |
4. | Borussia Dortmund | 17 | 11 | 29 | _SAIS_ |
5. | VfL Wolfsburg | 17 | 7 | 29 | _SAIS_ |
6. | FC Union Berlin | 17 | 11 | 28 | _SAIS_ |
7. | Bor. M.-Gladbach | 17 | 5 | 28 | _SAIS_ |
8. | Eintr. Frankfurt | 17 | 4 | 27 | _SAIS_ |
9. | SC Freiburg | 17 | 3 | 24 | _SAIS_ |
10. | VfB Stuttgart | 17 | 5 | 22 | _SAIS_ |
11. | 1899 Hoffenheim | 17 | -5 | 19 | _SAIS_ |
12. | FC Augsburg | 17 | -9 | 19 | _SAIS_ |
13. | Werder Bremen | 17 | -6 | 18 | _SAIS_ |
14. | Hertha BSC | 17 | -5 | 17 | _SAIS_ |
15. | Arminia Bielefeld | 17 | -11 | 17 | _SAIS_ |
16. | 1. FC Köln | 17 | -13 | 15 | _SAIS_ |
17. | FSV Mainz 05 | 17 | -21 | 7 | _SAIS_ |
18. | FC Schalke 04 | 17 | -30 | 7 | _SAIS_ |
 
Platz | zuletzt | SaisTab | Nächster Gegner | |
1. | TuS Esens | - : - | _SAIS_ | - |
1. | SF Larrelt | - : - | _SAIS_ | - |
1. | SV Jemgum | - : - | _SAIS_ | - |
1. | SG Westoverledingen | - : - | _SAIS_ | - |
1. | TuS Hinte | - : - | _SAIS_ | - |
Platz | zuletzt | SaisTab | Nächster Gegner | |
2. | SC Rhauderfehn | - : - | _SAIS_ | - |
2. | Ostfr. Moordorf | - : - | _SAIS_ | - |
2. | TuS Middels | - : - | _SAIS_ | - |
2. | SV Grossefehn | - : - | _SAIS_ | - |
2. | Holter SV | - : - | _SAIS_ | - |
2. | FT Groß-Midlum | - : - | _SAIS_ | - |
2. | SV Nortmoor | - : - | _SAIS_ | - |
3. | SVG Aurich | - : - | _SAIS_ | - |
3. | Conc. Suurhusen | - : - | _SAIS_ | - |
3. | TuS Pewsum | - : - | _SAIS_ | - |
3. | SG Jheringsfehn/Stik | - : - | _SAIS_ | - |
3. | BW Borssum II | - : - | _SAIS_ | - |
Platz | zuletzt | SaisTab | Nächster Gegner | |
4. | FC Frisia | - : - | _SAIS_ | - |
4. | Kickers Emden | - : - | _SAIS_ | - |
4. | SG Kickers Leer | - : - | _SAIS_ | - |
4. | TuS Strudden | - : - | _SAIS_ | - |
4. | Westrhauderfehn II | - : - | _SAIS_ | - |
4. | SV Wittmund | - : - | _SAIS_ | - |
4. | Germ. Wiesmoor | - : - | _SAIS_ | - |
4. | TB Twixlum/Fr | - : - | _SAIS_ | - |
5. | SG TWL Emden | - : - | _SAIS_ | - |
5. | TV Bunde | - : - | _SAIS_ | - |
5. | SV Ostrhauderfehn | - : - | _SAIS_ | - |
5. | Fortuna Veenhusen | - : - | _SAIS_ | - |
5. | GW Firrel | - : - | _SAIS_ | - |
5. | SV Wallinghausen | - : - | _SAIS_ | - |
6. | SV Holtland | - : - | _SAIS_ | - |
6. | SV Hage | - : - | _SAIS_ | - |
6. | BW Filsum | - : - | _SAIS_ | - |
6. | TV Bunde II | - : - | _SAIS_ | - |
6. | FC Loquard | - : - | _SAIS_ | - |
Platz | zuletzt | SaisTab | Nächster Gegner | |
7. | RSV Visquard | - : - | _SAIS_ | - |
7. | FC Norden | - : - | _SAIS_ | - |
7. | BW Borssum | - : - | _SAIS_ | - |
7. | SG TiMoNo II | - : - | _SAIS_ | - |
8. | T. Westrhauderfehn | - : - | _SAIS_ | - |
8. | FTC Hollen | - : - | _SAIS_ | - |
8. | VfB Uplengen | - : - | _SAIS_ | - |
8. | TuS Weener | - : - | _SAIS_ | - |
8. | TuS Esens II | - : - | _SAIS_ | - |
8. | TuS Weene | - : - | _SAIS_ | - |
9. | Frisia Loga | - : - | _SAIS_ | - |
9. | SV Amisia Stern | - : - | _SAIS_ | - |
9. | SV Bingum | - : - | _SAIS_ | - |
9. | SV Warsingsfehn | - : - | _SAIS_ | - |
9. | Germania Leer | - : - | _SAIS_ | - |
10. | VfR Heisfelde | - : - | _SAIS_ | - |
10. | Kickers Emden/Fr | - : - | _SAIS_ | - |
Zu den Websites der Ostfriesischen Vereine: BSV Kickers - TuS Pewsum - Germania Leer - SpVg Aurich - TuS Esens - FC Norden - Conc. Ihrhove - Frisia Loga - SV Grossefehn - SV Süderneualnd - SV Amisia - FC Loquard - SV Leybucht - TB Twixlum - FT Groß Midlum - TSV Riepe - |